На главную
Рус | Eng
 
   
Новости   Контакты   Руководство
О компании Достижения Филиалы
Услуги Заявка на перевозку Вопрос-Ответ  

ГОЛОСОВАНИЕ

Ваши приоритеты при выборе транспортной компании?

Оперативаность расчетов
Низкая процентная ставка
Профессонализм персонала
Прочее




КУРСЫ ВАЛЮТ

Доллар (США)
 
Евро
 
Российский рубль
 


Перевозка грузов из Китая ( Россия)

 

Стоимость доставки грузов в 20 футовых контейнерах через п/п Достык

POD

POL

 Пекин  Тзинь
зян
Циндао Ухань Чэнду Нань
цзин
Уси Шанхай Нинбо Гуан
чжоу
Шень
чжень
Фошань Фучжоу Сямынь
Москва 5040 5030 5050 5285 5000 5125 52560 5180 5215 5220 5460 5420 5230 5180
Санкт-Петербург 5300 5300 5300 5550 5260 5380 5525 5450 5480 5480 5730 5700 5500 5450
Екатеринбург 4680 4670 4700 4930 4640 4760 4900 4830 4860 4860 5100 5070 4870 4830
Челябинск 4800 4800 4800 5055 4760 4890 5030 4950 4980 5000 5230 5200 5000 4950
Самара 5125 5115 5130 5375 5100 5210 5340 5270 5300 5300 5550 5500 5300 5270
Омск 4515 4500 4500 4760 4470 4600 4740 4660 4700 4700 4945 4900 4700 4660
Уфа 4980 4970 4990 5230 4940 5070 5200 5130 5160 5170 5400 5370 5175 5120
Казань 4935 4925 4950 5185 4900 5020 5150 5080 5115 5125 5360 5320 5125 5080
Ростов 5155 5145 5165 5400 5115 5240 5370 5300 5330 5340 5580 5540 5350 5300
Саратов 4860 4850 4870 5100 4815 4940 5080 5000 5030 5040 5280 5240 5050 5000
Архангельск 5295 5280 5300 5545 5250 5380 5520 5440 5475 5480 5725 5680 5500 5440
Тюмень 4640 4630 4650 4880 4600 4725 4860 4780 4815 4820 5060 5025 4830 4780
Волгоград 5000 5000 5020 5250 4960 5090 5230 5150 5180 5190 5430 5400 5200 5150
Ставрополь 5125 5200 5225 5460 5170 5300 5440 5360 5390 5400 5640 5600 5400 5360

 

Стоимость доставки грузов в 40 футовых контейнерах через п/п Достык

POD

POL

 Пекин  Тзинь
зян
Циндао Ухань Чэнду Нань
цзин
Уси Шанхай Нинбо Гуан
чжоу
Шень
чжень
Фошань Фучжоу Сямынь
Москва 7700 7570 7700 7800 7500 7800 8070 7880 7900 7800 8360 8140 7980 7900
Санкт-Петербург 8250 8120 8240 8350 8000 8360 8615 8400 8460 8360 8900 8680 8520 8460
Екатеринбург 7125 6500 7125 7230 6900 7240 7500 7300 7300 7200 7780 7560 7400 7335
Челябинск 7250 7120 7250 7350 7000 7360 7600 7430 7460 7360 7900 7700 7520 7460
Самара 7900 7770 7900 8010 7700 8020 8270 8080 8120 8020 8560 8340 8180 8115
Омск 6800 6680 6800 6900 6620 6920 7200 7000 7025 6900 7470 7250 7100 7025
Уфа 7600 7460 7600 7700 7400 7700 7950 7770 7800 7700 8250 8030 7870 7800
Казань 7500 7370 7500 7600 7300 7620 7870 7700 7720 7600 8170 7950 7780 7720
Ростов 7870 7740 7870 7980 7700 7980 8240 8050 8080 7900 8540 8300 8150 8085
Саратов 7300 7160 7300 7400 7115 7400 7700 7480 7500 7400 7960 7730 7570 7500
Архангельск 8280 8150 8280 8400 8100 8400 8650 8470 8500 8400 8950 9720 8560 8500
Тюмень 7040 6900 7040 7145 6850 7200 7400 7220 7250 7150 7700 7470 7315 7250
Волгоград 7580 7450 7500 7700 7400 7700 7950 7770 7800 7700 8250 8020 7860 7800
Ставрополь 8000 7860 8000 8100 7800 8100 8360 8180 8200 8100 8660 8440 8270 8200

Стоимость доставки грузов в 40 футовых контейнерах HQ через п/п Достык

POD

POL

 Пекин  Тзинь
зян
Циндао Ухань Чэнду Нань
цзин
Уси Шанхай Нинбо Гуан
чжоу
Шень
чжень
Фошань Фучжоу Сямынь
Москва 7900 7770 7900 8000 7700 8000 8270 8080 8100 8000 8560 8340 8180 8100
Санкт-Петербург 8450 8320 8450 8550 8200 8560 8815 8600 8660 8560 9100 8880 8720 8660
Екатеринбург 7325 6700 7325 7430 7100 7440 7700 7500 7500 7400 7980 7760 7600 7535
Челябинск 7450 7320 7450 7550 7200 7560 7800 7630 7660 7560 8100 7900 7720 7660
Самара 8100 7970 8100 8210 7900 8220 8470 8280 8320 8220 8760 8540 8320 8315
Омск 7000 6880 7000 7100 6820 7120 7400 7200 7225 7100 7670 7450 7300 7225
Уфа 7800 7660 7800 7900 7600 7900 8150 7970 8000 7900 8450 8230 8070 8000
Казань 7700 7570 7700 7800 7500 7820 8070 7900 7920 7800 8370 8150 7980 7920
Ростов 8070 7940 8070 8180 7900 8180 8440 8250 8280 8100 8740 8500 8350 8285
Саратов 7500 7360 7500 7600 7315 7600 7900 7680 7700 7600 8160 7930 7770 7700
Архангельск 8480 8350 8480 8600 8300 8600 8850 8670 8700 8600 9150 8920 8760 8700
Тюмень 7240 7100 7240 7345 7050 7400 7600 7420 7450 73150 7900 7670 7515 7450
Волгоград 7780 7650 7780 7900 7600 7900 8150 7970 8000 7900 8450 8220 8060 7900
Ставрополь 8200 8060 8200 8300 8000 8300 8560 8320 8400 8300 8860 8640 8470 8400

 

Вернуться назад

 
© 2007—2024 ТОО «Dipol». Экспедиторская компания в Казахстане
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна

Как с нами связаться Art Collection
Rambler's Top100 Поисковый каталог Эхо Ру Каталог качественных сайтов Рунета Audittarif.kz - Международный портал аудиторов