На главную
Рус | Eng
 
   
Новости   Контакты   Руководство
О компании Достижения Филиалы
Услуги Заявка на перевозку Вопрос-Ответ  

ГОЛОСОВАНИЕ

Ваши приоритеты при выборе транспортной компании?

Оперативаность расчетов
Низкая процентная ставка
Профессонализм персонала
Прочее




КУРСЫ ВАЛЮТ

Доллар (США)
 
Евро
 
Российский рубль
 


Перевозка грузов из Китая ( Казахстан)

 

Стоимость доставки грузов в 20 футовых контейнерах через п/п Достык

POD

POL

 Пекин  Тзинь
зян
Циндао Ухань Чэнду Нань
цзин
Уси Шанхай Нинбо Гуан
чжоу
Шень
чжень
Фошань Фучжоу Сямынь
Актау порт 4650 4640 4660 4900 4620 4740 4880 4800 4830 4840 5080 5040 4850 4800
Актобе 4400 4390 4420 4650 4260 4500 4630 4550 4580 4590 4830 4790 4600 4550
Алма ата 1 3900 3890 3920 4150 3860 4000 4130 4050 4080 4090 4330 4290 4100 4050
Алма ата 2 3920 3900 3920 4160 3870 4000 4140 4060 4090 4100 4340 4300 4100 4050
Астана 4040 4030 4050 4300 4000 4130 4270 4200 4220 4230 4470 4430 4230 4200
Атырау  4500 4500 4520 4750 4460 4590 4730 4650 4680 4690 4930 4890 4700 4650
Джамбул 4040 4030 4050 4300 4000 4130 4270 4200 4220 4230 4470 4430 4230 4200
Жаксымай 4400 4400 4420 4650 4360 4490 4630 4550 4580 4590 4830 4790 4600 4550
Жанааул 4000 3980 4000 4240 3950 4080 4220 4140 4170 4180 4420 4380 4200 4140
Жезказган 4050 4050 4070 4300 4020 4150 4280 4200 4240 4250 4480 4450 4250 4200
Защита 3970 3960 3980 4230 3940 4060 4200 4120 4150 4160 4400 4360 4160 4120
Караганда 3980 3970 4000 4230 3950 4070 4200 4130 4160 4170 4400 4370 4200 4130
Кзыл Орда 4200 4200 4200 4450 4160 4300 4430 4350 4380 4390 4630 4590 4400 4350
Кокшетау 4130 4120 4140 4400 4100 4220 4350 4280 4300 4300 4550 4500 4320 4275
Кустанай 4230 4200 4230 4470 4200 4310 4450 4370 4400 4400 4650 4600 4400 4370
Мангышлак 4650 4540 4660 4900 4600 4740 4870 480 4830 4840 5080 5040 4850 4800
Павлодар южный 3980 3980 4000 4230 3950 4070 4200 4130 4160 4170 4400 4370 4200 4130
Семипалатинск 3880 3870 3900 4130 3850 3970 4100 4030 4060 4070 4300 4270 4100 4030
Талды Курган 3850 3850 3860 4100 3820 3940 4100 4000 4030 4040 4280 4240 4050 4000
Тюратам 4300 4270 4300 4530 4240 4370 4500 4430 4450 4460 4700 4660 4500 4425
Уральск 4500 4500 4520 4750 4460 4600 4730 4650 4680 4690 4930 4890 4700 4650
Чимкент 4100 4100 4120 4350 4100 4200 4350 4250 4280 4290 4530 4490 4300 4250
Чу 3980 3980 4000 4230 3950 4070 4200 4130 4160 4170 4400 4370 4200 4130

 

Стоимость доставки грузов в 40 футовых контейнерах через п/п Достык

POD

POL
 Пекин  Тзинь
зян
Циндао Ухань Чэнду Нань
цзин
Уси Шанхай Нинбо Гуан
чжоу
Шень
чжень
Фошань Фучжоу Сямынь
Актау порт 7170 7040 7170 7280 6990 7290 7540 7360 7390 7290 7840 7600 7450 7380
Актобе 6770 6630 6760 6870 6580 6880 7130 6950 6980 6880 7430 7200 7050 6980
Алма ата 1 5930 5800 5930 6040 5750 6050 6300 6120 6140 6040 6600 6370 6200 6140
Алма ата 2 5950 6800 5940 6050 5760 6060 6300 6130 6150 6060 6600 6380 6220 6150
Астана 6170 6030 6160 6270 5980 6280 6530 6350 6370 6280 6830 6600 6440 6380
Атырау  6930 6800 6930 7040 6750 7050 7300 7120 7140 7050 7600 7370 7200 7150
Джамбул 6160 6030 6160 6270 5980 6280 6530 6350 6370 6280 6830 6600 6450 6380
Жаксымай 6760 6630 6760 6870 6580 6880 7130 6950 6970 6880 7430 7200 7040 6980
Жанааул 6080 6950 6080 6180 5890 6200 6450 6270 6300 6200 6750 6520 6360 6300
Жезказган 6180 6050 6180 6300 6000 6300 6550 6370 6400 6300 6850 6620 6460 6390
Защита 6040 5900 6040 6150 5860 6155 6400 6220 6250 6150 6700 6480 6320 6250
Караганда 6060 5930 6060 6160 5880 6170 6420 6250 6270 6180 6720 6500 6340 6270
Кзыл Орда 6430 6300 6430 6540 6250 6540 6800 6620 6640 6540 7100 6870 670 6640
Кокшетау 6300 6170 6300 6400 6120 6420 6660 6480 6510 6420 6970 6740 6580 6500
Кустанай 6470 6340 6470 6570 6280 6580 6830 6650 6680 6580 7130 6900 6750 6680
Мангышлак 7180 7050 7180 7280 7000 7300 7550 7360 7400 7300 7850 7620 7460 7390
Павлодар южный 6060 5930 6060 6170 5880 6180 6430 6250 6280 6180 6730 6500 6340 6280
Семипалатинск 5890 5760 5890 6000 5720 6010 6260 6080 6100 6010 6560 6330 6170 6100
Талды Курган 5740 5600 5740 5840 5550 6850 6100 5930 5960 5850 6400 6180 6020 5950
Тюратам 6550 6420 6550 6660 6370 6670 6920 6740 6770 6670 7220 7000 6830 6770
Уральск 6930 6800 6930 7040 6750 7050 7300 7120 7150 7050 7600 7370 7200 7150
Чимкент 6250 6120 6250 6360 6070 6370 6620 6440 6470 6370 6920 6690 6530 6470
Чу 5920 5790 5920 6030 5740 6040 6280 6100 6130 6030 6580 6360 6200 6130

 

Стоимость доставки грузов в 40 футовых HQ-контейнерах через п/п Достык

POD

POL

 Пекин  Тзинь
зян
Циндао Ухань Чэнду Нань
цзин
Уси Шанхай Нинбо Гуан
чжоу
Шень
чжень
Фошань Фучжоу Сямынь
Актау порт 7370 7240 ## 7480 7190 7490 7740 7560 7590 7490 8040 7800 7650 7580
Актобе 5970 6830 ## 7070 6780 7080 7330 7050 7080 7080 7630 7400 7250 7080
Алма ата 1 6130 6000 ## 6240 5950 6250 6500 6320 6340 6240 6800 6570 6400 6340
Алма ата 2 6150 7000 ## 6250 5960 6260 6500 6330 6350 6260 6800 6580 6420 6350
Астана 6370 6230 ## 6470 6180 6480 6730 6550 6570 6480 7030 6800 6640 6580
Атырау  7130 7000 ## 6240 6950 7250 7500 7320 7340 7250 7800 7570 7400 7350
Джамбул 6360 6230 ## 6470 6180 6480 6730 6550 6570 6480 7030 6800 6650 6580
Жаксымай 6960 6830 ## 7070 6780 7080 7330 7050 7070 7080 7640 7400 7240 7080
Жанааул 6280 7150 ## 6380 6180 6400 6650 6470 6500 6400 6950 6720 6560 6500
Жезказган 6380 6250 ## 6500 6200 6500 6750 6570 6600 6500 7050 6820 6660 6590
Защита 6240 6100 ## 6350 6060 6355 6600 6420 6450 6350 6900 6680 6520 6450
Караганда 6260 6130 ## 6360 6080 6350 6620 6450 6470 6380 6920 6700 6540 6470
Кзыл Орда 6630 6500 ## 6740 6450 6740 7000 6820 6840 6740 7300 7070 6900 6840
Кокшетау 6500 6370 ## 6600 6320 6620 6860 6680 6710 6620 7070 6940 6880 6700
Кустанай 6670 6540 ## 6770 6480 6780 7030 6850 6880 6780 7330 7100 6950 6880
Мангышлак 7380 7250 ## 7480 7200 7500 7750 7560 7600 7500 8050 7820 7660 7590
Павлодар южный 6260 6130 ## 6370 6080 6380 6630 6450 6480 6380 6930 6700 6540 6480
Семипалатинск 6090 5960 ## 6200 5920 6200 6460 6280 6300 6210 6760 6530 6370 6300
Талды Курган 5940 5800 ## 6040 5750 7050 6300 6030 6060 6050 6600 6380 6220 6150
Тюратам 6750 6620 ## 6860 6570 6870 7020 6940 6970 6870 7420 7200 7030 6970
Уральск 7130 7000 ## 7240 6950 7250 7500 7320 7350 7250 7800 7570 7400 7350
Чимкент 6450 6320 ## 6560 6270 6570 6820 6640 6670 6570 7020 6890 6730 6670
Чу 6120 5990 ## 6230 5940 6240 6480 6300 6330 6230 6780 6560 6400 6330

 

Вернуться назад

 
© 2007—2024 ТОО «Dipol». Экспедиторская компания в Казахстане
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна

Как с нами связаться Art Collection
Rambler's Top100 Поисковый каталог Эхо Ру Каталог качественных сайтов Рунета Audittarif.kz - Международный портал аудиторов